Алюминиевые мобильные строительные лесашироко используется в выставочных установках, внутренней отделке или внешнем строительстве. Он может быть подвижным с помощью колесиков. Мы также можем настроить его в соответствии с вашими чертежами.
Компоненты полного комплекта строительных лесов: рама перекладины, рама лестницы перекладины, горизонтальная скоба, диагональная скоба, обычная скоба, стабилизатор, соединительный штифт / втулка, поручень, платформа / платформа с люком, подножка, роликовое колесо.
* Регулируется под разную рабочую высоту.
EN1004:2004 Требования к проектированию:
Тип башни | Ширина (м) | Длина (м) | Высота (м) | Материал | Безопасная рабочая нагрузка | Класс нагрузки |
Одинарная ширина | 0,75 м | 1,8 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м | Внутренняя дверь: 12м; Внешняя дверь: 8м. | Трубка из сплава Ø50,8x2,0 мм, 6061-T6 | 2кН/м2 | 3 |
Двойная ширина | 1,35 м | 1,8 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м | 2кН/м2 | 3 |
Детали компонентов лесов:
Алюминиевая передвижная рама лесов
Код | Описание | Размер кадра (ШxВ) | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.DWF5R | 5-ступенчатая рама двойной ширины | 1350x2320 мм | 11.36 | 25.05 |
АМС.DWF4R | Рама двойной ширины с 4 перекладинами | 1350x1856 мм | 9.49 | 20.93 |
АМС.DWF3R | Рама двойной ширины с 3 перекладинами | 1350x1392 мм | 7,62 | 16.80 |
АМС.DWF2R | Каркас двойной ширины с 2 перекладинами | 1350x945 мм | 4,68 | 10.32 |
АМС.SWF5R | 5-ступенчатая рама одинарной ширины | 750x2320 мм | 8,86 | 19.54 |
АМС.SWF4R | Рама одинарной ширины с 4 перекладинами | 750x1856 мм | 7.49 | 16.52 |
АМС.SWF3R | Рама одинарной ширины с 3 перекладинами | 750x1392 мм | 6.12 | 13.49 |
АМС.SWF2R | 2-ступенчатая рама одинарной ширины | 750x945 мм | 3,69 | 8.14 |
АМС.DWLF5R | Каркас лестницы двойной ширины с 5 перекладинами | 1350x2320 мм | 13.98 | 30,83 |
АМС.DWLF4R | Каркас лестницы двойной ширины с 4 перекладинами | 1350x1856 мм | 11.45 | 25.25 |
АМС.DWLF3R | Каркас лестницы двойной ширины с 3 перекладинами | 1350x1392 мм | 9.03 | 19.91 |
АМС.SWLF5R | Каркас лестницы одинарной ширины с 5 перекладинами | 750x2320 мм | 11.49 | 25.34 |
АМС.SWLF4R | Каркас лестницы с 4 перекладинами одинарной ширины | 750x1856 мм | 9.46 | 20.86 |
АМС.SWLF3R | Каркас лестницы одинарной ширины с 3 перекладинами | 750x1392 мм | 7.54 | 16,63 |
Код | Описание | Размер | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.HB.180 | Горизонтальная распорка 1,8 м | 1800 мм | 2.16 | 4,76 |
АМС.HB.200 | Горизонтальная распорка 2,0 м | 2000 мм | 2.32 | 5.12 |
АМС.HB.250 | Горизонтальная распорка 2,5 м | 2500 мм | 2,74 | 6.04 |
АМС.HB.300 | Горизонтальная распорка 3,0 м | 3000 мм | 3.15 | 6,95 |
Код | Описание | Размер | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.ДБ.2025 | Диагональная распорка 2025мм | 1800x928 мм | 2.34 | 5.16 |
АМС.ДБ.2205 | Диагональная распорка 2205мм | 2000x928 мм | 2.49 | 5.49 |
АМС.ДБ.2666 | Диагональная распорка 2666мм | 2500x928 мм | 2,88 | 6.35 |
АМС.ДБ.3140 | Диагональная распорка 3140мм | 3000x928 мм | 3.27 | 7.21 |
Код | Описание | Размер | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.ПБ.1950 | Обычная скоба 1950 мм | 750х1800мм | 2.28 | 5.03 |
АМС.ПБ.2136 | Обычная распорка 2136 мм | 750х2000мм | 2.44 | 5.38 |
АМС.ПБ.2610 | Обычная распорка 2610 мм | 750х2500мм | 2,83 | 6.24 |
АМС.ПБ.3092 | Обычная скоба 3092 мм | 750х3000мм | 3.23 | 7.12 |
АМС.ПБ.2250 | Обычная распорка 2250 мм | 1350x1800 мм | 2.53 | 5,58 |
АМС.ПБ.2413 | Обычная распорка 2413 мм | 1350х2000мм | 2,67 | 5,89 |
АМС.ПБ.2841 | Обычная распорка 2841 мм | 1350х2500мм | 3.02 | 6,66 |
АМС.ПБ.3290 | Обычная распорка 3290 мм | 1350х3000мм | 3.40 | 7.50 |
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.ПФ.180 | Простая платформа 610x1800 мм | 13,72 | 30.25 |
АМС.ПФ.200 | Обычная платформа 610x2000 мм | 14.98 | 33.03 |
АМС.ПФ.250 | Простая платформа 610х2500мм | 18.66 | 41.15 |
АМС.ПФ.300 | Обычная платформа 610х3000мм | 22.38 | 49,35 |
Алюминиевая платформа с люком для мобильных лесов
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.ТПФ.180 | Платформа с люком 610х1800мм | 14.62 | 32.24 |
АМС.ТПФ.200 | Платформа с люком 610х2000мм | 15.88 | 35.02 |
АМС.ТПФ.250 | Платформа с люком 610х2500мм | 19.60 | 43,22 |
АМС.ТПФ.300 | Платформа с люком 610х3000мм | 23.29 | 51,35 |
Алюминиевые доски для передвижных лесов
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
AMS.TBD.135180 | Подножка 1350х1800мм | 11.55 | 25.47 |
AMS.TBD.135200 | Подножка 1350х2000мм | 12.19 | 26,88 |
AMS.TBD.135250 | Подножка 1350х2500мм | 13.80 | 30.43 |
AMS.TBD.135300 | Подножка 1350х3000мм | 15.40 | 33,96 |
AMS.TBD.075180 | Подножка 750х1800мм | 9,63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | Подножка 750х2000мм | 10.27 | 22.65 |
AMS.TBD.075250 | Подножка 750х2500мм | 11.88 | 26.20 |
AMS.TBD.075300 | Подножка 750х3000мм | 13.40 | 29.55 |
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
AMS.CL.10 | 10-ступенчатая лестница | 9,86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | 9-ступенчатая лестница | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | 8-ступенчатая лестница | 8.31 | 18.32 |
AMS.CL.7 | 7-ступенчатая лестница | 7.19 | 15.85 |
AMS.CL.6 | 6-ступенчатая лестница | 6.54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | 5-ступенчатая лестница | 5,71 | 12.59 |
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.СТБ.250 | Фиксированный стабилизатор 2,5М | 4,93 | 10.87 |
АМС.СТБ.500 | Большой Стабилизатор 5М | 9.19 | 20.26 |
Алюминиевый домкрат и колесо для передвижных лесов
Код | Описание | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АМС.CJW.600 | Алюминиевый домкрат диаметром 600 мм и колесо диаметром 6 дюймов. | 5.37 | 11.84 |