Snap On Lock Frame Рама для строительных лесовэто своего рода региональная система строительных лесов, популярная в Калифорнии, США. Она разработана и соответствует требованиям OHSA и ANSI A10.8. Его поперечные скобы и скобы ограждения имеют специальную конструкцию, соответствующую защелке на замке. Каркас изготовлен из высококачественных стальных труб диаметром 1,625x0,09 и имеет ширину 3 или 5 футов. Отделка окрашена порошковой краской. Защелкивающиеся рамы серии используются в основном для строительства жилых домов.
SNAP ON СЕРИЙНЫЕ РАМНЫЕ ЛЕСА
Функции:
* Спецификация материала: марка стали Q235, наружный диаметр ножки рамы 42x2,3 мм (толщина наружного диаметра 1,625 x 0,09 дюйма).
* Ширина рамы: 1524 мм (5 футов), 1219 мм (4 дюйма), 914 мм (3 дюйма)
* Устройство блокировки: защелкивающийся замок
* Сначала зафиксируйте ножку рамы на 165 мм (6,5 дюйма).
* Пространство для блокировки: 1219 мм (4 фута), 914 мм (3 фута), 813 мм (32 дюйма), 610 мм (2 фута)
* Соединительный штифт: CP3 (Соединительный штифт с воротником 1/8 дюйма)
* Варианты отделки: порошковое покрытие, горячее цинкование.
Проходная рама/арочная рама с защелкивающимся замком
Код | Описание | Ширина (Ш) | Высота (В) | Блокировка пространства (A) | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
ТФ.СО.268 | Проходная рама 2х6 футов 8 дюймов | 610 мм (2 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 16" | 13.30 | 29.33 |
ТФ.СО.264 | Проходная рама 2х6 футов 4 дюйма | 610 мм (2 фута) | 1930 мм (6 футов 4 дюйма) | 48", 16" | 12.80 | 28.22 |
ТФ.СО.368Л | Проходная рама размером 3 x 6 футов 8 дюймов с лестницей | 914 мм (3 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 16" | 22.90 | 50,49 |
ТФ.СО.368 | Проходная рама размером 3 x 6 футов 8 дюймов | 914 мм (3 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 16" | 15.10 | 33.30 |
ТФ.СО.364 | Проходная рама 3x6 футов 4 дюйма | 914 мм (3 фута) | 1930 мм (6 футов 4 дюйма) | 48", 16" | 14.70 | 32.41 |
ТФ.СО.35 | Проходная рама 3x5 футов | 914 мм (3 фута) | 1524 мм (5 футов) | 48 дюймов | 12.70 | 28.00 |
ТФ.СО.468 | Проходная рама размером 4 x 6 футов 8 дюймов | 1219 мм (4 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 16" | 19.00 | 41,90 |
ТФ.СО.45 | Проходная рама 4x5 футов | 1219 мм (4 фута) | 1524 мм (5 футов) | 48 дюймов | 13.10 | 28.89 |
ТФ.СО.44 | Проходная рама 4 x 4 дюйма | 1219 мм (4 фута) | 1219 мм (4 фута) | 32 дюйма | 11.50 | 25.36 |
ТФ.СО.564 | Проходная рама 5х6 футов 4 дюйма | 1524 мм (5 футов) | 1930 мм (6 футов 4 дюйма) | 48", 16" | 19.60 | 43,22 |
ТФ.СО.568 | Проходная рама размером 5 x 6 футов 8 дюймов | 1524 мм (5 футов) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 16" | 20.00 | 44.10 |
Каркас квартиры с защелкивающимся замком
Код | Описание | Ширина (Ш) | Высота (В) | Блокировка пространства (A) | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
АПФ.СО.3118 | Каркас квартиры размером 3х11 футов 8 дюймов | 914 мм (3 фута) | 3556 мм (11 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 25.00 | 55.13 |
АПФ.СО.3108 | Каркас квартиры размером 3х10 футов 8 дюймов | 914 мм (3 фута) | 3251 мм (10 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 23.50 | 51,82 |
АПФ.СО.388 | Каркас квартиры размером 3x8 футов 8 дюймов | 914 мм (3 фута) | 2642 мм (8 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 19.80 | 43,66 |
АПФ.СО.2108 | Каркас квартиры 2х10 футов 8 дюймов | 610 мм (2 фута) | 3251 мм (10 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 22.10 | 48,73 |
АПФ.СО.288 | Каркас квартиры размером 2х8 футов 8 дюймов | 610 мм (2 фута) | 2642 мм (8 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 18.40 | 40,57 |
АПФ.СО.3108Л | Каркас квартиры размером 3х10 футов 8 дюймов с лестницей | 914 мм (3 фута) | 3251 мм (10 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 35.50 | 78,28 |
АПФ.СО.388Л | Каркас квартиры размером 3х8 футов с лестницей | 914 мм (3 фута) | 2642 мм (8 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 29.60 | 65,27 |
Каркас из каменной кладки/коробчатый каркас с защелкивающимся замком
Код | Описание | Ширина (Ш) | Высота (В) | Блокировка пространства (A) | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
СБФ.СО.568 | Одинарная коробчатая рама размером 5 x 6 футов 8 дюймов | 1524 мм (5 футов) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 20.60 | 45,42 |
ДБФ.СО.568 | Двойная коробчатая рама размером 5 x 6 футов 8 дюймов | 1524 мм (5 футов) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 22.90 | 50,49 |
СБФ.СО.55 | Одинарная коробчатая рама 5 x 5 футов | 1524 мм (5 футов) | 1524 мм (5 футов) | 32", 16" | 16.90 | 37,26 |
ДБФ.СО.55 | Двойная коробчатая рама 5х5 футов | 1524 мм (5 футов) | 1524 мм (5 футов) | 32", 16" | 18.40 | 40,57 |
СБФ.СО.54 | Одинарная коробчатая рама 5 x 4 дюйма | 1524 мм (5 футов) | 1219 мм (4 фута) | 32 дюйма | 14.60 | 32.19 |
ДБФ.СО.54 | Двойная коробчатая рама 5х4 дюйма | 1524 мм (5 футов) | 1219 мм (4 фута) | 32 дюйма | 15.40 | 33,96 |
БФ.СО.540 | Коробчатая рама 5х40 дюймов | 1524 мм (5 футов) | 1016 мм (40 дюймов) | 32 дюйма | 13.10 | 28.89 |
БФ.СО.53 | Коробчатая рама 5х3 дюйма | 1524 мм (5 футов) | 914 мм (3 фута) | 2' | 11.60 | 25.58 |
БФ.СО.440 | Коробчатая рама 4х40 дюймов | 1219 мм (4 фута) | 1016 мм (40 дюймов) | 32 дюйма | 10.70 | 23.59 |
БФ.СО.420 | Коробчатая рама 4х20 дюймов | 1219 мм (4 фута) | 508 мм (20 дюймов) | - | 8.30 | 18.30 |
БФ.СО.340 | Коробчатая рама 3х40 дюймов | 914 мм (3 фута) | 1016 мм (40 дюймов) | 32 дюйма | 9.30 | 20.51 |
БФ.СО.320 | Коробчатая рама 3х20 дюймов | 914 мм (3 фута) | 508 мм (20 дюймов) | - | 6.90 | 15.21 |
БФ.СО.240 | Коробчатая рама 2х40 дюймов | 610 мм (2 фута) | 1016 мм (40 дюймов) | 32 дюйма | 7.90 | 17.42 |
БФ.СО.220 | Коробчатая рама 2х20 дюймов | 610 мм (2 фута) | 508 мм (20 дюймов) | - | 5,60 | 12.35 |
БФ.СО.368 | Коробчатая рама размером 3 x 6 футов 8 дюймов | 914 мм (3 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 17.40 | 38,37 |
БФ.СО.268 | Коробчатая рама размером 2 x 6 футов 8 дюймов | 610 мм (2 фута) | 2032 мм (6 футов 8 дюймов) | 48", 32", 16" | 14.50 | 31,97 |
БФ.СО.26 | Коробчатая рама 2x6 футов | 610 мм (2 фута) | 1829 мм (6 футов) | 48", 32", 16" | 13.50 | 29,77 |
Каркас навеса с защелкивающимся замком
Код | Описание | Ширина (Ш) | Высота (В) | Блокировка пространства (A) | Вес (кг) | Вес в фунтах) |
CAF.SO.576 | Защелкивающаяся рама навеса размером 5 x 7 футов 6 дюймов | 1524 мм (5 футов) | 2286 мм (7 футов 6 дюймов) | 48", 24" | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | Защелкивающаяся рама навеса размером 6 x 7 футов 6 дюймов | 1829 мм (6 футов) | 2286 мм (7 футов 6 дюймов) | 48", 24" | 26.60 | 58,65 |
Типовые варианты запорных устройств для каркаса американских лесов