FEATURE:
![]() | ![]() |
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |
![]() | 27.5ER-27 | XC | 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15 | [1mОСОБЕННОСТЬ: |
![]() | Клинчер High TG и трубчатый карбоновый обод. | Усиленная ниппельная платформа для большего натяжения спиц. | Широкий U-образный дизайн, лучшая аэродинамика и жесткость. | Высококачественный карбоновый клинчер и трубчатый обод по конкурентоспособной цене. | |||
![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AM | МОДЕЛЬ | ТИП | ПРОФИЛЬ DXW | ||
![]() | ЭРД*(мм) | РАЗМЕР | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ШИН | МАССА | |||
![]() | 27.5ЭР-27 | 25x27 | 554* | 27,5” | 27,5х1,50-2,15[22m | ||
![]() | [1m(OSOBENNOST': | XC | Klincher High TG i trubchatyy karbonovyy obod. | Usilennaya nippel'naya platforma dlya bol'shego natyazheniya spits. | Shirokiy U-obraznyy dizayn, luchshaya aerodinamika i zhestkost'. | Vysokokachestvennyy karbonovyy klincher i trubchatyy obod po konkurentosposobnoy tsene. | TEKHNICHESKIYe KHARAKTERISTIKI MODEL' |
![]() | TIP | PROFIL' DXW | ERD*(mm) | RAZMER | |||
![]() | REKOMENDUYEMYY RAZMER SHIN | AM | MASSA | 27.5ER-27 | 25x27 | ||
![]() | 554* 27,5” | 27,5kh1,50-2,15)[22m | Translations of [4mFEATURE: | High TG clincher and tubular carbon rim. | |||
![]() | Reinforced nipple bed for larger spoke tension. | XC | Wide U shape design, better aerodynamics and stiffness. | High quality carbon clincher and tubular rim with competitive price. | SPECIFICATION | MODEL |
TYPE
PROFILE DXW ERD*(mm) SIZE RECOMMEND TIRE SIZE WEIGHT 27.5ER-27 25x27 554* 27.5” 27.5x1.50-2.15[24m | ![]() |
[ [4mEnglish[24m -> [1mРусский[22m ] [4mFEATURE:[24m [1mОСОБЕННОСТЬ:[22m, [1mХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА:[22m, [1mХАРАКТЕРИСТИКА:[22m [4m [24m [1m[22m | ![]() |
[4mHigh TG clincher and tubular carbon rim.[24m
[1mКлинчер High TG и трубчатый карбоновый обод.[22m, [1mВысокопрочный клинчер и трубчатый карбоновый обод.[22m
[1m[22m
[4mReinforced nipple bed for larger spoke tension.[24m
[1mУсиленная ниппельная платформа для большего натяжения спиц.[22m, [1mУсиленное основание ниппеля для большего натяжения спиц.[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mWide U shape design, better aerodynamics and stiffness.[24m
[1mШирокий U-образный дизайн, лучшая аэродинамика и жесткость.[22m, [1mШирокая U-образная форма, улучшенная аэродинамика и жесткость.[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mHigh quality carbon clincher and tubular rim with competitive price.[24m
[1mВысококачественный карбоновый клинчер и трубчатый обод по конкурентоспособной цене.[22m, [1mВысококачественный углеродный клинчер и трубчатый обод по конкурентоспособной цене.[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mSPECIFICATION[24m
[1mТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[22m, [1mСПЕЦИФИКАЦИЯ[22m, [1mХАРАКТЕРИСТИКИ[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mMODEL[24m
[1mМОДЕЛЬ[22m