Литий |
Карбонат |
Синоним: |
Литий |
Карбонат, карбонат дилития, угольная кислота, литиевая соль |
№ КАС: 554-13-2 |
Формула:Li2CO3 |
Вес формулы: 73,9 |
Физическое состояние: внешний вид: |
белый порошок |
Физическая природа |
Температура кипения: растворяется при |
1310 ℃ |
Температура плавления: 723 ℃ |
Плотность: 2,1 г/см3
Растворимость в воде: трудно решить (1,3 | г/100 мл) | Химическая опасность | |||||||||||||||||||||||
Вода | раствор слабощелочной; резко реагирует с фтором | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Спецификация высококачественного карбоната лития | Условное обозначение | Оценка | Химическая | |||
Составная часть | Li2CO3 ≥(%) | Зарубежные мат.≤ppm | 50 | 10 | № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | Х20(150℃) | 20 |
нерастворимые в HCl | УМЛК99 | промышленный | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99,0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Батарея | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0,2 | 400 | UMLC999 | Начальство | 99,995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5